Description
Vélo de Ville Électrique Winora Yucatan X10 Lowstep Shimano U6000 10V 27.5 » 720 Wh Gris 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube inférieur
- Transmission Shimano U6000, 1×10-vitesses
- Protection de chaîne
- Freins à disque Shimano MT410, 180/160 mm
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Winora, Aluminium 6061, Yamaha InTube 720, HD Interface, Aluminium 6061 |
| Fourche | R Suntour, Mobie 25 LOR, Lockout, Steel spring, travel= 100 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 100mm thru-axle |
| Moteur | Yamaha, PW-S2, 250W, 75 Nm |
| Ecran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Batterie | InTube, 720 Wh |
| Manette de dérailleur | Shimano, SL-U6000, Rapidfire, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, U6000 |
| Cassette | Shimano, CS-LG300-10 |
| Chaîne | Shimano, CN-LG500 |
| Pédalier | Winora, forged, Aluminium, 38 dents |
| Freins | Shimano, MT410, Hydraulic disc brakes, disques Shimano RT30 180/160 mm |
| Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | Continental, Contact Cruiser, 62-584, 27.5″ x 2.4″ |
| Guidon | Ergoriser, oversize, 720 mm |
| Poignées | XLC, Comfort bo3 |
| Potence | XLC, A-Head verstellbar, A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
| Selle | Selle Royal, Essenza |
| Tige de selle | Aluminium, Patent, 34.9 mm |
| Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
| Porte-Bagages | Racktime, RT-336, 25.0 kg |
| Éclairage | Avant : Herrmans, H-Black MR4, 40 lm / Arrière : Spanninga, Aerline 2 Brake |
| Béquille | Ursus, Mooi , Rear stand |
| Garde-boue | Curana, Apollo 70, Aluminium |
| Poids Max | Poids total autorisé 130 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre (cm) | 38 | 45 | 50 |
| Tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 155 | 175 |
| Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1167 | 1177 | 1209 |
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 |
| Reach (mm) | 421 | 440 | 464 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.