Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 Shimano Deore/XT 12V 625 Wh 29” Bleu Dazzle 2023
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium.
- Transmission Shimano Deore / XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram DB8, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone/Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Width tires maximum: 67 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, Boost 15×110 mm, eMTB Approved, Lockout, 150 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 205×60 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 34 Dents |
Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, Gen4 |
Freins | Sram DB8, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (S: 100 mm, M: 125 mm, L, XL: 150 mm) |
Poids | 24.1 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | dazzle´n´orange |
Référence |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
Longueur base (mm) | 450 | 457 | 457 | 457 |
Douille de direction (mm) | 120 | 108 | 120 | 138 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Empattement (mm) | 1187 | 1221 | 1252 | 1283 |
Stack (mm) | 607 | 626 | 637 | 653 |
Reach (mm) | 426 | 447 | 473 | 497 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.