Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 500 Shimano Deore 11V 500 Wh 29” Gris Flash 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 68 mm |
Fourche | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 120 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.6″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Poids | 23.1 kg |
Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | flashgrey´n´green |
Référence |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
Longueur base (mm) | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
Angle de direction (°) | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1135 | 1196 | 1196 | 1208 | 1236 |
Stack (mm) | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
Reach (mm) | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.