Description
VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E2 2023
VTT Électrique Marin ALPINE TRAIL E2 2023
Caractéristiques du Marin ALPINE TRAIL E2 :
- Cadre en aluminium Series 4
- Cinématique de suspension MultiTrac
- Taille de roue mixte (29″ à l’avant / 27.5″ à l’arrière)
- Tige de selle télescopique
- Moteur Shimano STEPs EP801
- Fourche suspendue Fox Performance Elite
- Amortisseur Fox Float DHX2
- Transmission Shimano SLX/XT 12 vitesses
- Inserts CushCore de série
- Freins à disque hydrauliques TRP DH-R Evo à 4 pistons
| Nom de produit: | Marin VTT Électrique – ALPINE TRAIL E2 – 2023 – Grey Black |
| Fabricant: | Marin Bikes |
| Numéro d’article: | MAB611499 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT |
| Moyeu: | Forged Aluminum |
| Rayons: | Stainless Steel | 14g |
| Jantes: | Marin Aluminum Double Wall |
| Chaîne: | KMC E12S |
| Cassette: | SunRace |
| Levier de vitesses: | Shimano SLX | I-Spec EV |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | Shimano XT M8150 |
| Freins: | TRP DH-R Evo | 203/203mm |
| Tige de selle modèle: | X-Fusion Manic Dropper | 30.9mm |
| Selle: | Marin eMTB |
| Guidon: | Marin Trail Bar | 800mm | 20mm rise | 5° upsweep | 8° backsweep |
| Potence: | Marin CNC | 35mm |
| Fourche: | Fox 38 Performance Elite |
| Jeu de direction: | FSA No 57 |
| Cadre: | Series 4 Aluminum |
| Groupe de vitesse: | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-51 |
| Capacité de Batterie: | 630Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Shimano BT-8036 |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Shimano |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Shimano Battery Charger EC-E6002 | Shimano CS-EN800 Chainguide |
| Poignées: | Marin Grizzly Lock On |
| Amortisseur: | Fox Float DHX2 Performance Elite |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
| Débattement: | 160mm |
| Pédale: | Marin MTB Plastic |
| Pneu: | Vee Tire Attack HPL | 29×2.5″ / Vee Tire Crown Gem | 27.5×2.8” |
| Cadre de suspension: | 150mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d’article du fabricant: | 735966 |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Shimano SC-E600 |
| Unité de Transmission Modèle: | Shimano Steps EP801 |
| Couple: | 85Nm |
| Page du fabricant: | www.marinbikes.com |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.