Description
VTC Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr FS 8 Shimano Deore 11V 630 Wh 27.5” Vert Metallic Apple 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro Orion M745, 203/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Adventr FS B, Aluminium, 140 mm travel |
Fourche | RockShox 35 Silver, Steel spring, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube, 630 Wh |
Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M5100, Trigger switch, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5100, 11-vitesses |
Cassette | Shimano M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11e |
Pédalier | Haibike Components, The Crank +, Aluminium, Samox Chainring, 38 Dents |
Freins | Tektro Orion M745, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, 203/180 mm Tektro rotors |
Roues | Rodi Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Moyeux | Avant : Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard / Arrière : Haibike Components, TheHub ++ Thru axle 12×148, 6-bolt standard |
Pneus | Continental Ruban, 65-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Poignées | XLC Comfort bo3 |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0° |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
Tige de selle | Haibike Components, TheSeatpost ++, Aluminium, 31.6 mm |
Accessoires | Herrmans, H-Black MR8 E, 50 lm Headlight / AXA, Juno Ebike Rear light / Dynamo via system battery / Systemgepäckträger, 25 kg Carrier / Curana, Apollo 80, Aluminium Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | metallic green/apple – gloss |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 620 | 640 |
Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 125 | 130 | 135 | 140 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1180 | 1188 | 1208 | 1229 |
Stack (mm) | 600 | 605 | 609 | 614 |
Reach (mm) | 402 | 417 | 435 | 454 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.