Description
Vélo de Ville Électrique Bergamont – E-SWEEP TOUR – 2023 – matt dark green
| Nom de produit: | Bergamont Vélo de Ville Électrique – E-SWEEP TOUR – 2023 – matt dark green |
| Fabricant: | Bergamont Bikes |
| Numéro d’article: | BGM630347 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, City |
| Moyeu: | Mahle X35+ |
| Rayons: | stainless steel |
| Jantes: | Syncros Capital 2.0 Disc |
| Chaîne: | KMC E10 |
| Cassette: | Shimano CS-M4100-10 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M4100 |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore RD-M4120 |
| Boîtier de pédalier: | FSA | BSA |
| Gradation de plateaux: | 42 |
| Manivelle: | FSA CK-201 |
| Freins: | Shimano BL-MT200 | Shimano BR-UR300 | 160mm |
| Tige de selle: | Syncros |
| Selle: | Syncros Tofino 2.5 |
| Guidon: | Syncros 3.0 Riser | 660mm |
| Potence: | Satori Viper | – / +7° |
| Fourche: | Bergamont Sweep Aluminum |
| Jeu de direction: | Acros A-Headset | 1,5″ | semi-integrated |
| Cadre: | Bergamont Ultra Lite AL-6061 |
| Groupe de vitesse: | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-42 |
| Capacité de Batterie: | 250Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 10 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Mahle |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | MAHLE ebikemotion |
| Moteur: | Moteur arrière, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | Racktime / BGM Allroad Carrier SnapIt 2.0 | Atran Kickstand | Curana Apollo |
| Éclairage de vélo: | Litemove SE, 70 Lux, LED | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Poignées: | Syncros Urban |
| Pédale: | Urban Aluminum |
| Pneu: | Schwalbe Spicer Plus | Kevlar Guard | Reflex | 40-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 17200g |
| Numéro d’article du fabricant: | 290936 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Mahle iWoc One | iWoc Trio |
| Unité de Transmission Modèle: | Mahle X35+ |
| Couple: | 40Nm |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.