Description
Vélo de Ville Électrique Aventon Pace 250 Step Trought Shimano Tourney 7V 250 Wh 650b Vert Céleste
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Aluminium |
| Moteur | Moyeu arrière | Brushless |
| Batterie | 250 Wh. Entre 50 et 70 km d’autonomie selon le mode d’assistance sélectionné |
| Écran | LCD haute visibilité |
| Manette de dérailleur | Shimano Tourney, 7 Vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 7 Vitesses |
| Freins | Freins à disques de 180/180mm |
| Pneus | Pneus confort VTC 650 B x 2,2″ |
| Coloris | Vert Céleste |
| Poids | 22 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M |
| Tube de Selle (mm) | 370 | 450 |
| Tube Supérieur (mm) | 592.3 | 626.4 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 |
| Angle de tube de selle (°) | 67 | 67 |
| Douille de Direction (mm) | 165 | 215 |
| Empattement (mm) | 1086 | 1108 |
| Reach (mm) | 349 | 361.7 |
| Stack (mm) | 572.3 | 623.5 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 650mm |
| Groupe | Shimano Tourney 7V |
| collection | 2021 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.