Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLT 750 27.5 Sram XX1 Eagle AXS 12V 750 Wh 27.5 » Bleu Nebula Gris Carbon 2023
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en Aluminium 6061 T6, débattement de 160 mm.
- Batterie entièrement intégrée de 750 Wh.
- Transmission Sram XX1 Eagle AXS 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT7, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone / Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Width tire maximum: 67 mm |
| Fourche | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Tune, Kashima Coated, 170 mm travel |
| Amortisseur | Fox Float X Factory, 205×65 mm, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Controller, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram XX1 Eagle AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XG-1299 Eagle Rainbow, 10-52 Dents |
| Chaîne | Sram PC-XX1 Eagle Rainbow |
| Pédalier | e*thirteen Plus Crank, 165 mm, 36 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Freins | Magura MT7, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
| Roues | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Avant : Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 27.5×2.4″ / Arrière : Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 27.5×2.4″ |
| Guidon | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780 mm |
| Poignées | Acid Disrupt, Soft Compound |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Selle | Natural Fit Venec |
| Tige de selle | Fox Transfer Factory, Kashima Coated, 31.6 mm (S: 125 mm / M, L: 150 mm / XL: 175 mm) |
| Poids | 23.9 kg |
| Poids maximum | 146 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | nebula´n´carbon |
| Référence |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (pouces) | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Tube de selle (mm) | 370 | 420 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 108 | 120 | 132 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1193 | 1225 | 1256 | 1289 |
| Stack (mm) | 605 | 616 | 627 | 643 |
| Reach (mm) | 427 | 453 | 480 | 505 |













































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.