Description
VTT Electrique Tout Suspendu BH Atom Lynx 8.2 Shimano Deore 12S 29″ Gris 2022
VTT Electrique Tout Suspendu BH Atom Lynx 8.2 Shimano Deore 12S 29″ Gris 2022
LES + PRODUITS :
- Cadre Alloy 140 mm Full Suspension, fourche Rock Shox Recon RL 150mm
- Transmission Shimano Deore 1x12speeds
- Shimano MT420 4 Pistons 203mm/203mm
DÉTAILS :
Cadre | Alloy: 140 mm Full Suspension Alloy 29″ Internal Cable Routing |
Fourche | Rock Shox Recon RL 150mm 15QR |
Jeu de Direction | Acros AIX-322 OD46 |
Amortisseur | Rock Shox Deluxe Debonair |
Manette | Shimano Deore, 1×12-speeds |
Dérailleur | Shimano Deore, 12-speeds |
Cassette | Shimano CSM5100 12sp (10-51T) |
Chaine | Shimano CNM6100 |
Pédalier | Praxis 34T-165mm |
Freins | Shimano MT420 4 Piston 203mm/203mm |
Roues | Alexrims EXR25 TR, Shimano Hubs, Stainless Steel spoke |
Pneus | Maxxis Minion TPI60 EXO TR 29″X2,5/2,4 |
Cintre | BH MTB Alloy Riser 780mm |
Grips | Ergon GE10 |
Potence | BH Ahead |
Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
Tige de selle | Kind Shock RAGEI |
Moteur | BH1E |
Batterie | 720WH |
Poids | — |
Couleur | Grey |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L |
Tube de selle (mm) | 420 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 571 | 580 | 605 |
Longueur de la base (mm) | 430 | 430 | 430 |
Douille de direction (mm) | 140 | 145 | 150 |
Angle de braquage (°) | 67 | 67 | 67 |
Angle du tube de selle (°) | 74,7 | 74,6 | 74,6 |
Stack (mm) | 644 | 649 | 654 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 450 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.