Description
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Powerfly 7 Shimano SLX / XT 12V 625Wh 29 » Satin / Noir 2023
DÉTAILS :
Cadre | Taille XS, S : Aluminium Alpha Platinum, tube horizontal courbe, batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm Taille M, L, XL : Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, Motor Armor, Boost148, axe traversant de 12 mm |
Fourche | Taille XS : RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 80 mm Taille S, M, L, XL : RockShox 35 Gold RL, ressort DebonAir, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 120 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Smart System, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, 32 km/h d’assistance maxi (25km/h d’assistance maxi en UE et Asie-Pacifique) |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
Écran | Taille XS, S, M, L, XL : Commande à distance Bosch LED, smart system Taille XS, S, M, L, XL : Bosch Kiox 300, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano SLX M7100, 12 vitesses |
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouce) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 363 | 394 | 419 | 470 | 521 |
Tube supérieur (mm) | 579 | 598 | 617 | 641 | 672 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 130 | 140 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 67.6 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
Angle tube de selle (°) | 70 | 71.5 | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
Empattement (mm) | 1135 | 1125 | 1155 | 1180 | 1212 |
Stack (mm) | 621 | 623 | 639 | 648 | 667 |
Reach (mm) | 352 | 390 | 406 | 427 | 452 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.