Description
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike HardSeven 6 630Wh Shimano Deore 10V 27.5 » Gris 2022
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 et fourche SR Suntour avec débattement de 120 mm.
- Moteur Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm.
- Batterie intégrée de 630 Wh.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro M275, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Haibike, HardSeven Yamaha i630, Aluminium 6061 |
| Fourche | SR Suntour, XCM34 NLO DS, Steel spring/oil, Travel= 120 mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube, 630 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 fonctions |
| Manette de dérailleur | Shimano, Deore M4100, Trigger switch, 10 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M4120 |
| Cassette | Shimano, CSM4100, 11 – 42 dents |
| Chaîne | KMC, e10S |
| Pédalier | Haibike, forged, Aluminium, plateau Steel, 38 dents |
| Freins | Tektro, M275, 180/180 mm, 2-piston disc brake |
| Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
| Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-584, 27.5″ x 2.6″ |
| Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
| Potence | XLC, Alu, A-Head |
| Pédales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector |
| Selle | XLC, MTB |
| Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
| Poids Total Autorisé | 120 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 400 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 578 | 610 | 641 |
| Longueur base (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 140 | 175 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
| Angle tube de selle (°) | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Empattement (mm) | 1207 | 1244 | 1283 |
| Stack (mm) | 615 | 637 | 664 |
| Reach (mm) | 419 | 446 | 470 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.