Description
VTT Electrique Semi-Rigide Haibike Alltrack 4 Shimano Alivio 9V 500 Wh 29” Bleu 2023
LES + PRODUIT :
- Transmission Shimano Alivio 1×9 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Alhonga HT472, 180/180 mm
- Moteur Bosch Performance Line Gen3, 60 Nm
- Batterie de 500 Wh.
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, Alltrack Bosch i500, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, XCM32 Boost DS, Steel spring/oil, 120 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Moteur | Bosch, Performance Line Gen3 60, 250W |
Écran | Bosch, LED Remote |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano, Alivio M3100 |
Cassette | Shimano, HG200, 11 – 36 dents |
Chaîne | KMC, e9S |
Pédalier | Miranda No.7, Steel, 38 dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Alhonga, HT472, Hydraulic disc brakes, 180/180 mm |
Roues | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | WTB, Ranger Comp, 55-622, 29″ x 2.3″ |
Guidon | XLC, 720 mm |
Collier de Selle | Quick release, 34.9 mm |
Potence | XLC, A-Head, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
Selle | XLC, MTB |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Poids Max | 120 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 450 | 490 | 530 |
Tube supérieur (mm) | 606 | 639 | 671 |
Longueur base (mm) | 495 | 495 | 495 |
Douille de direction (mm) | 120 | 135 | 160 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1251 | 1278 | 1323 |
Stack (mm) | 653 | 661 | 684 |
Reach (mm) | 427 | 457 | 483 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.