Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Race 750 Shimano Deore/XT 12V 750 Wh 29” Bleu Violet Switch 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 68 mm |
Fourche | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, Boost 15×110 mm, eMTB Approved, Lockout, 120 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.6″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Poids | 24.1 kg |
Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | switchblue´n´black |
Référence |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 565 | 628 | 628 | 645 | 672 |
Longueur base (mm) | 447 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 122 | 122 | 132 | 149 |
Angle de direction (°) | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1135 | 1196 | 1196 | 1208 | 1236 |
Stack (mm) | 614 | 646 | 651 | 662 | 678 |
Reach (mm) | 400 | 444 | 442 | 456 | 478 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.