Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad Shimano Alivio 9V 500 Wh 29” Marron Metallic 2023
LES + PRODUIT :
- La version Allroad est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200/UR300, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Width tires maximum: 60 mm |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Shimano TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.35″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Poids | 24.4 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | metallicbrown´n´orange |
Référence |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 | 565 |
Tube supérieur (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 |
Longueur base (mm) | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 | 488 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Angle de direction (°) | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1234 |
Stack (mm) | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 | 676 |
Reach (mm) | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 | 455 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.