Description
VTT Électrique SCOTT PATRON eRIDE 930 29″ 2023
VTT Électrique SCOTT PATRON eRIDE 930 29″ 2023
Caractéristiques du SCOTT PATRON eRIDE 930
- Cadre Patron eRIDE en aluminium
- Fourche suspendue RockShox Domain
- Amortisseur X-Fusion NUDE eRIDE
- Transmission SRAM NX Eagle 12 vitesses
- Freins à disque SRAM DB8 à 4 pistons
- Tige de selle télescopique Syncros Duncan
- Transmission Bosch Performance CX
- Batterie Bosch PowerTube avec 625Wh
- Garde-boue Syncros avec feu arrière intégré
| Nom de produit: | SCOTT VTT Électrique 29″ – PATRON eRIDE 930 – 2023 |
| Fabricant: | SCOTT Bikes |
| Numéro d’article: | SCB631235 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT, Enduro |
| Moyeu: | Formula CL-811 | Formula CL-1481 |
| Jantes: | Syncros MD30 | 30-622 | Tubeless Ready |
| Chaîne: | SRAM SX Eagle |
| Cassette: | SRAM PG1210 |
| Levier de vitesses: | SRAM SX Eagle |
| Dérailleur arrière: | SRAM NX Eagle |
| Gradation de plateaux: | 34 |
| Manivelle: | FSA CK-745 |
| Freins: | SRAM DB8 | 200/200mm |
| Tige de selle modèle: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 |
| Selle: | Syncros Tofino 2.5 |
| Guidon: | Syncros Hixon 2.0 | AL 6061 | 12mm Rise | 9° Backsweep | 780mm |
| Potence: | Syncros AM 2.0 | 6061 AL | 4° |
| Fourche: | RockShox Domain Air |
| Jeu de direction: | Acros |
| Cadre: | AL | Virtual 4 Link |
| Groupe de vitesse: | SRAM |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de Batterie: | 625Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Poignées: | Syncros Endurance |
| Amortisseur: | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Système de suspension arrière: | Entièrement (à ressorts) |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Maxxis Dissector | EXO+ | 3C Maxx Terra | Tubeless Ready | 29×2.60″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26100g |
| Numéro d’article du fabricant: | 290562 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Couple: | 85Nm |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.