Description
Vélo de Ville Électrique Moustache Samedi 28.2 Shimano Altus 9V 500 Wh 700mm Bleu Nuit 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Samedi 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré |
Fourche | Suntour, NEX-E25 ressort 63mm de débattement |
Moteur | Bosch, Active Line Plus 250W – 35/50 Nm – Assistance de 40 à 250 % – 25 km/h – Naturel – Silencieux – Sans friction – Compact – Léger |
Batterie | Bosch, PowerTube 500Wh |
Compteur | Bosch Purion déporté – 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) – « Walk assist » |
Chargeur | Bosch, 4Ah |
Manette de dérailleur | Shimano, Altus, Rapidfire Plus pour cintre plat |
Dérailleur arrière | Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9 vitesses |
Cassette | Shimano, CS-HG201-9, 11-36 dents |
Chaîne | KMC, X9, 9 vitesses |
Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm, plateau Samox, Aluminium, 40 dents avec protège chaine |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/160 mm |
Moyeux | Avant : Shimano, Tourney, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide / Arrière : Shimano, Tourney, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide |
Jantes | Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous |
Pneus | Schwalbe, Big Apple, 700x50C |
Guidon | Moustache, ergonomique, Aluminium, relevé de 80mm |
Poignées | Ergonomiques, double densité |
Jeu de direction | FSA, No 57B |
Selle | Selle Royal, Wave Ergonomic |
Tige de selle | Moustache, suspendue, 40mm de débattement, Aluminium 31.6mm, 350mm |
Pédales | Plateforme résine avec réflécteurs |
Eclairages | Avant : AXA Blueline, 30 lux, alimentée par la batterie principale / Arrière : Spanninga Presto2Guard, alimentée par la batterie principale |
Béquille | Moustache, réglable |
Porte-bagage | Moustache, Aluminium, fixation basse QL3, compatible avec les sacs et accessoires MIK |
Garde-boue | Moustache, Aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables |
Poids | 24.8 kg |
Coloris | Bleu Nuit |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 420 | 470 | 530 | 580 |
Tube supérieur (mm) | 560 | 585 | 610 | 635 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 170 | 170 | 170 | 190 |
Angle de direction (°) | 67.7 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Empattement (mm) | 1106 | 1121 | 1147 | 1173 |
Stack (mm) | 640 | 644 | 644 | 664 |
Reach (mm) | 347 | 371 | 396 | 415 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.