Description
Vélo de Ville Électrique Granville E-Urban 30 Unisex Shimano Tourney/Altus 7V 400 Wh 700 mm Vert Army Mat 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Granville E-Urban Aluminium, semi-integrated battery |
Fourche | HL CH-187D-AMS, Ti Stanchions |
Moteur | Bosch Active Line, 40 Nm, 250 Watt, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerPack 400 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Altus, 1×7-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney, 7-vitesses |
Cassette | — |
Chaîne | KMC Z7 |
Pédalier | — |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Roues | Crosser X15 622-21, DB, 36H |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, 36H, Center Lock / Arrière : Shimano FH-TY505, 36H, Center Lock |
Pneus | Schwalbe Road Cruiser, K-Guard, 47-622, 28 x 1.75″ |
Guidon | HL NR-16, 635 mm |
Potence | HL TDS-C269C-8 BB, 25.4 mm, 110 mm |
Pédales | Marwi SP827 |
Selle | Velo VL-8088, with Elastomers |
Accessoires | Ursus Wave Rear 40 Kickstand, Herrmans Halo 38 For Bosch Gen3 Chain Guard, Racktime Eco Tour 28″ Carrier, Buechel Shiny Ebike 40 Lux Front Light, Buechel Edge Ebike with Stoptech Rear Light, Metasol Alloy 55 mm Fenders, Buechel Mini Bell |
Poids | — |
Coloris | Petrol Blue – Matt |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de roues (pouces) | 26 | 28 | 28 |
Tube de selle (mm) | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 580 | 590 |
Longueur base (mm) | 485 | 485 | 485 |
Douille de direction (mm) | 180 | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tourney/Altus 7V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.