Description
Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Hybrid Pro 500 Easy Entry Shimano Nexus 8V 500 Wh 700 mm Gris Flash 2022
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0 |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Intuvia |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 40 Dents, 170 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
Poignées | Natural Fit Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Cubestand Cmpt Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Cube Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Poids | 26.8 kg |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | metallicgrey´n´black |
Référence | 531102 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 145 | 150 | 155 | 160 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1157 | 1168 | 1179 | 1189 |
Stack (mm) | 668 | 673 | 678 | 683 |
Reach (mm) | 385 | 393 | 402 | 411 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Deore 11V |
collection | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.