Description
Vélo de Ville Électrique Aventon Pace 250 Shimano Altus 7V 250 Wh 650b Sable
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium |
| Fourche | Aluminium |
| Moteur | Moyeu arrière | Brushless |
| Batterie | 250 Wh. Entre 50 et 70 km d’autonomie selon le mode d’assistance sélectionné |
| Écran | LCD haute visibilité |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus, 7 Vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, 7 Vitesses |
| Freins | Freins à disques de 180/180mm |
| Pneus | Pneus confort VTC 650 B x 2,2″ |
| Coloris | Sand |
| Poids | 22 kg |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de Selle (mm) | 380 | 440 | 500 |
| Tube Supérieur (mm) | 592 | 611 | 649 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 69 |
| Angle de tube de selle (°) | 67 | 67 | 67 |
| Douille de Direction (mm) | 165 | 195 | 225 |
| Empattement (mm) | 1086 | 1094 | 1131 |
| Reach (mm) | 349 | 355 | 381 |
| Stack (mm) | 572 | 612 | 632 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 650mm |
| Groupe | Shimano Altus 7V |
| collection | 2021 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.