Description
Vélo de Route Électrique BMC Roadmachine AMP One Sram Force eTap AXS 12V 350 Wh 700 mm Bleu Petrol Turquoise 2023
LES + PRODUIT :
- Votre vélo d’endurance préféré, amplifié. Roulez plus vite, plus loin, tout en gardant le confort légendaire du Roadmachine.
- Assistance au pédalage intégrée au moyeu arrière, Mahle X20.
- Transmission Sram Force eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Force eTap AXS HRD, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Integrated Removable Battery, Internal Cable Routing, PF86 Bottom Bracket, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 33 mm (Measured Width) |
Fourche | Carbone : Roadmachine AMP Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle, 50 mm Offset (Size 47-51), 45 mm Offset (Size 54-61) |
Moteur | Mahle X20, hub drive unit, 25 Nm, 25 km/h |
Batterie | Mahle iX350, 350 Wh (Optional 172 Wh Range Extender) |
Écran | Mahle Head Unit |
Manettes de dérailleur | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Force eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Force eTap AXS, 12-vitesses |
Cassette | Sram Force XG-1270, 10-36 Dents |
Chaîne | Sram Force |
Pédalier | Sram Force AXS, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | PF86 |
Freins | Sram Force eTap AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Centerline XR Rotors (160/160) |
Roues | CRD-321 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm |
Moyeux | Avant : CRD-321 / Arrière : Ebikemotion, Mahle X20, hub drive unit |
Pneus | Vittoria Rubino Pro, 700×30 mm |
Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm reach, 125 mm drop |
Potence | BMC ICS1, -12.5° |
Selle | Fizik Taiga |
Tige de selle | Roadmachine AMP Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Petrol / Turquoise |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 420 | 457 | 500 | 522 | 539 | 573 |
Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 546 | 556 | 568 | 583 |
Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Douille de direction (mm) | 112 | 139 | 156 | 181 | 206 | 242 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Empattement (mm) | 982 | 999 | 997 | 1008 | 1020 | 1035 |
Stack (mm) | 516 | 541 | 562 | 586 | 610 | 644 |
Reach (mm) | 374 | 382 | 386 | 390 | 394 | 398 |
Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.