Description
Vélo de Route Électrique BH Core Race 1.4 Shimano 105 11V 540 Wh 2021 Gris / Bleu
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium et fourche en carbone avec passage des gaines en interne.
- Transmission Shimano 105, 2×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
- Moteur BH et une batterie 540 Wh, jusqu’à 165 km d’autonomie.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Race Alloy 28″ Internal Cable Routing |
| Fourche | Carbone : BH Race Carbon ACR |
| Moteur | BH 2ESMAG |
| Batterie | 540Wh |
| Ecran | BH Core Display |
| Manette de dérailleur | Shimano 105, 2×11 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra, 11-Vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano HG70 |
| Pédalier | FSA 50/34 dents |
| Freins | Shimano 105, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
| Roues | FSA Team 35 TR |
| Pneus | Hutchinson Nitro2 700x 28 |
| Guidon | FSA Energy SCR Compact |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Collier de selle | Alloy |
| Selle | Prologo Dimension Stn |
| Tige de selle | Lite Alloy 27,2 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 542 | 562 | 583 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 145 | 180 | 175 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 72.5 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Stack (mm) | 542 | 561 | 577 |
| Reach (mm) | 381 | 391 | 401 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.