Description
Trottinette Electrique Ninebot MAX G2 E Powered by Segway
Trottinette Electrique Ninebot MAX G2 E Powered by Segway
AUTONOMIE MOYENNE | 70 km |
---|---|
CAPACITÉ DE LA BATTERIE EN AMPÈRE HEURE | 551 Wh (15300 mAh) |
POSITION MOTEUR | Roue arrière |
PUISSANCE EN WATTS | 900 W en crête |
GARDE-BOUE | Oui |
BLUETOOTH | oui |
ECLAIRAGE | Avant et Arrière + clignotants |
ETANCHÉITÉ | IPX5 : Corps de la trottinette IPX7 : Bloc batterie |
APP MOBILE (ANDROID,IOS) | Oui + apple find my |
SUSPENSION | Avant (hydraulique) et arrière ( X2 ressorts) |
DIMENSIONS DÉPLIÉ | 1190mm X 520mm X 1270mm |
TYPE DE FERMETURE | Potence en un geste |
POSITION DE LA BATTERIE | Dans le deck |
PUISSANCE CHARGEUR | 3A intégré au deck de la trottinette |
ROUES | 10 pouces |
VERSION | 2023 |
TECHNOLOGIE | RideyLONG pour une meilleur autonomie |
SONNETTE | Oui |
TYPE DE PNEU | Tubless avec gel anti-crevaison |
POIDS MAX UTILISATEUR | 120 Kg |
POIDS | 24.3 Kg |
TYPE DE FREIN | Tambour avant et électromagnétique arrière + système dérapage TCS |
ECRAN | TFT Couleur |
VITESSE BRIDÉE ( KM/H) | 25 km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.