Description
VTT Électrique Semi-Rigide Trek Marlin+ 8 Shimano Deore 12V 400 Wh 29” Gris Mercure 2024
LES + PRODUIT :
- Son moteur à assistance adaptative en mode AUTO reconnaît les réductions de vitesse et règle automatiquement l’assistance.
- La suspension de 120 mm vous permet de gérer en douceur les bosses, les racines et les terrains accidentés.
- Le Marlin+ est facile à utiliser, doté de commandes simples et d’une assistance intuitive qui vous permettent de vous concentrer sur la conduite et non sur des télécommandes complexes.
- Une géométrie adaptée aux trails lui confère une maniabilité facile et sûre, du singletrack à la ville.
- De nombreuses fixations pour porte-bagages et garde-boue vous permettent de personnaliser le vélo pour le trail ou pour les trajets quotidiens.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Taille XS : Aluminium Alpha Platinum, tube horizontal courbe, tube de direction conique, acheminement interne, fixation de porte-bagages, garde-boue et béquille, UDH, Boost148, axe traversant 12 mm Taille S, M, L, XL : Aluminium Alpha Platinum, tube de direction conique, acheminement interne, fixation de porte-bagages, garde-boue et béquille, UDH, Boost148, axe traversant 12 mm |
Fourche | Taille XS : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46 mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 100 mm Taille S : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 46mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm Taille M, L, XL : RockShox Recon Silver RL, ressort Solo Air, amortisseur Motion Control, blocage, pivot conique, déport de 42mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 120 mm |
Moteur | Bosch Active Line Plus, 50 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
Écran | Bosch Purion 200, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, chape longue |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
Pédalier | FSA CK-220, longueur de 165 mm, plateau FSA, 32 dents, acier |
Freins | Freins à disques hydrauliques Shimano à 4 pistons, levier MT4100, étrier MT420, disques Shimano RT64, centerlock, 203/203 mm |
Roues | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28 trous, valve Presta ou Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta |
Pneus | Taille XS, S : Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless-ready, bicomposant, tringle en aramide, 60 tpi, 27,5×2,60” Taille M, L, XL : Bontrager Gunnison Pro XR, tubeless-ready, bicomposant, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,60” |
Guidon | Taille XS, S : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm Taille M, L, XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 750 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Taille XS, S : Bontrager alliage, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 35mm Taille M, L : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 50 mm Taille XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm |
Jeu de direction | Semi-intégré, roulement à cartouche étanche, cuvettes en Alu, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Pédales | VP-536, plateforme, nylon |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Taille XS, S : TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Taille M, L, XL : TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm |
Poids | M – 21,30 kg / 46,96 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) / Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
Couleur | Mercury |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 551 | 584 | 620 | 652 | 682 |
Longueur base (mm) | 470 | 470 | 485 | 485 | 485 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 | 105 | 115 | 135 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
Empattement (mm) | 1129 | 1166 | 1218 | 1251 | 1284 |
Stack (mm) | 563 | 590 | 626 | 635 | 653 |
Reach (mm) | 390 | 415 | 440 | 470 | 495 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.