Description
Vélo électrique ROCK MACHINE STORM INT E70-29 – 500WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Afficheur SPORT DRIVE Grip | |
BATTERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh | |
i | COUPLE MOTEUR | 70Nm |
i | BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | SPORT DRIVE | |
MILLESIME | 2022 | |
i | AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70Nm, capteur de couple/rotation | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i | BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium 6061 | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25″, bande réfléchissante | |
SELLE | WTB Koda Sport |
TRANSMISSION
JANTES | WTB SX19, 32H | |
---|---|---|
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | microSHIFT ACOLYTE Embrayage dsgn. RDM5185M |
SUSPENSION
i | DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | RST | |
i | TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | RST BLAZE TNL-F |
FREINAGE
FREINS | ALHONGA AHJ-OD07, rotor 160/160, frein à disque hydraulique |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 4 ans (uniquement sur le moteur) | |
POIDS | 24,9kg | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.