Description
Vélo de Route Électrique BH Core Race 1.2 Shimano 105 12V 540 Wh 700 mm Bleu
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium et fourche en carbone ACR.
- Transmission Shimano 105, 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Race Alloy 28″ internal cable routing |
| Fourche | Carbone : BH Race Carbon ACR |
| Moteur | BH 2EXMAG Gen2 |
| Batterie | 540 Wh (jusqu’à 165 km) |
| Écran | BH Core Display |
| Manette de dérailleur | Shimano 105, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CSM7000, 11-42 Dents |
| Chaîne | Shimano CNM7100 |
| Pédalier | FSA 50/34 Dents |
| Freins | Shimano 105, 160/160 mm |
| Roues | Shimano RS171 TR |
| Pneus | Hutchinson Nitro 2 700X28 |
| Cintre | FSA Energy SCR Energy |
| Potence | BH Lite Ahead |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Collier de selle | Alloy |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | Lite Alloy 27.2 |
| Référence | EC123 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 510 |
| Tube supérieur (mm) | 549 | 567 | 587 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 145 | 160 | 175 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 72 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 72.5 | 72.5 |
| Stack (mm) | 544 | 560 | 587 |
| Reach (mm) | 393 | 396 | 406 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.