Description
VTC électrique Fafrees F28 Pro 250W 27.5″14.5Ah avec le Support APP
VTC électrique Fafrees F28 Pro 250W 27.5″14.5Ah avec le Support APP
Caractéristiques principales
Cadre ouvert pratique
Le cadre en aluminium est disponible en 4 options de couleurs élégantes, ouvrant les routes à ceux qui ne peuvent pas sauter sur un cadre haut et à ceux qui veulent leur propre style.
Moteur sans balais 250 W ( Vitesse Maximale à 25km/h )
Léger et compact mais suffisamment puissant. Moteur brushless 250W avec 45N.M le couple maximal produit une vitesse maximale de 25 km/h et une puissance de pointe allant jusqu’à 480 W. Le moteur du moyeu arrière est silencieux et réactif, offrant une capacité de montée en pente suffisante pour la plupart des routes urbaines.
F28 Pro et F26 Pro Comparisons
MODÈLE | F28 Pro | F26 Pro | |
Marque | Fafrees | Fafrees | |
Taper | Vélo électrique de ville | Vélo électrique de ville | |
Couleur | gris/vert/or/bleu | Gris bronze/Vert foncé/Titane doré | |
Taille dépliée | 178*110*67cm | 173*109*67CM | |
Taille pliée | / | / | |
Hauteur du siège réglable | 110-116cm | 85-103CM | |
Hauteur réglable de la tige de la poignée | 78-100cm | 100-112CM | |
Distance pédale-sol | 10cm | 10cm | |
Taille du paquet | 148*25*83 cm | 143*25*78 CM | |
Taille de la roue | 27.5″*1.75 | 26″*1.75 | |
Recommander les hauteurs de cavalier | 155-198cm | 160-198cm | |
Poids net | 24.7KG | 23.2KG | |
Poids du paquet | 31KG | 29.4KG | |
Poids de la batterie | 3KGS | 2.7KGS | |
Capacité de chargement | 120KG | 120KG | |
Matériau du cadre | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | |
Type de pneu | Pneu pneumatique | Pneu pneumatique | |
Vitesse maximale | 25km/h | 25km/h | |
Portée maximale pour le mode assisté | 90-110km | 70-90km | |
Portée maximale pour une puissance pure | 55-65km | 30-45km | |
Gradabilité d’escalade maximale | 30° | 30° | |
Type de batterie | Batterie aux ions lithium | 18650 lithium-ion | |
Tension nominale (V) | 36V | 36V | |
Tension d’entrée (V) | 42V | 42V | |
Capacité de la batterie (AH) | 14,5 Ah/522 Wh | 10AH | |
Puissance nominale du moteur | 36V 250W | 36V 250W | |
Puissance de sortie maximale du moteur (W) | 480W | 380W | |
Couple maximal | 45N.m | 42N.m | |
Type de lecteur | Entraînement arrière | Entraînement arrière | |
Tension d’entrée (V) | 220V | 110-240V | |
Courant nominal | 2a | 2a | |
Temps de charge | 6-8h | 6-8h | |
Transmission | SHIMANO 7S | SHIMANO 7S | |
Amortissement | Suspension de fourche avant (Distance de déplacement : 80 mm) | Suspension de fourche avant (Distance de déplacement : 80 mm) | |
Afficher | Grand écran LCD de 3,5 pouces | Grand écran LCD de 3,5 pouces | |
Application mobile | Oui | Oui | |
Frein | Freins à disque mécaniques avant et arrière | Freins à disque mécaniques avant et arrière | |
Manette | Système de contrôle intelligent à 5 vitesses | Système de contrôle intelligent à 5 vitesses | |
Mode de conduite | puissance humaine/assistée/pure | puissance humaine/assistée/pure | |
Température de fonctionnement | (-10~45)℃ | (-10~45)℃ | |
Niveau étanche et anti-poussière | IP54 | IP54 | |
Mode d’assistance à la marche à 6 km/h | Oui | Oui | |
Régulateur de vitesse | Oui | Oui | |
PAS level | 0-5 | 0-5 | |
Le forfait comprend | 1 fois Fafrees vélo électrique 1 chargeur de batterie. 1 trousse à outils. 1 x manuel d’utilisation | 1 fois Fafrees vélo électrique 1 chargeur de batterie. 1 trousse à outils. 1 x manuel d’utilisation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.