Description
VTC Electrique BH Core Shimano Deore 12V 540 Wh 29” Noir/Rouge
LES + PRODUITS :
- Cadre en alliage avec batterie intégrée.
- Moteur BH 2EXMAG Génération 2.
- Batterie de 540 Wh pour jusqu’à 165 km d’autonomie.
- Transmission Shimano Deore M6100, 1×12.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT201, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : MTB Alloy 29″ Internal Cable Routing |
Fourche | RockShox Judy Silver Rem 100mm |
Moteur | BH 2EXMAG Gen2 |
Batterie | 540 Wh |
Ecran | BH X Display |
Shifter | Shimano Deore, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore, 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM6100, 10-51 dents, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Pédalier | FSA, 36 dents, 165 mm |
Freins | Shimano MT201, 180/180mm |
Roues | BH Lite Mach1 Maxx |
Pneus | Maxxis Ikon TPI60 Wire 29X2.2″ |
Guidon | BH MTB Lite Alloy Flat 780 mm |
Poignées | Ergon GE10 |
Potence | BH Evo 31 Fit |
Jeu de direction | Acros AZX-581 BL |
Selle | Prologo Nago RS |
Tige de selle | BH MTB Lite Alloy 31.6 |
Couleur | Noir/Rouge |
Référence | EC623 |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L |
Taille de la roue (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 587 | 604 | 628 |
Bras de chaîne (mm) | 470 | 470 | 470 |
Longueur du tube de direction (mm) | 110 | 120 | 130 |
Angle du tube de direction (°) | 69 | 69 | 69 |
Angle du tube de selle (°) | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
Stack (mm) | 624 | 633 | 663 |
Reach (mm) | 408 | 422 | 444 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.