Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 Shimano Deore 10V 625 Wh 27.5” Rouge Lave / Noir Gén 3
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne des câbles, Motor Armor, basculeur, fixations de porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
Fourche | Taille XS, S : SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm Taille M, L, XL : SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
Amortisseur | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
Écran | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
CARACTÉRISTIQUES
Poids vérifié (en g) | 25230 |
Genre | Femme Homme |
Débattement Fourche (mm) | 100 |
Débattement Cadre (mm) | 100 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore 10V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 25.23 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.