Description
VTT Electrique Tout-Suspendu Bh Bikes Xtep Lynx Carbon Pro 9.9 Shimano XT 12V 720 Wh 29″ Gris 2022
VTT Electrique Tout-Suspendu Bh Bikes Xtep Lynx Carbon Pro 9.9 Shimano XT 12V 720 Wh 29″ Gris 2022
LES + PRODUIT :
- 160mm Full Susp.Carbon 29″ Internal Cable Routing, Acros ICR
- Transmission Shimano XT 1×12 vitesses.
- Shimano XT 4 Piston 203mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone/Alliage : Carbon 160mm Full Susp. 29″ Internal Cable Routing, Acros ICR |
Fourche | FOX 38 FLOAT Factory 160mm 15QR |
Amortisseur arrière | FOX FLOAT DHX2 Factory |
Moteur | Shimano EP8, X System, 250W, 25 km/h |
Batterie | Système X, 720Wh |
Afficheur | Shimano EM800 |
Manette de vitesse | Shimano XT, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM8100 12sp (10-51T) |
Chaîne | Shimano CNM6100 |
Pédalier | Shimano 34T-165mm |
Freins | Shimano XT 4 pistons 203mm, frein à disque hydr. Disque, (203/203) |
Roues | DT Swiss H1700 TR |
Moyeux | DT Swiss |
Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29 “X2,5/2,4 |
Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
Poignées | Ergon GE1-Factory |
Potence | BH Evo 35 Fit, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AIX-545 ICR IPS |
Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
Collier de selle | Alloy |
Poids | — |
Couleur | Gris |
Référence | ES992 |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 400 | 400 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 599 | 613 | 650 | 650 |
Bases de chaîne (mm) | 465 | 465 | 465 | 465 |
Longueur du tube de direction (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 |
Angle du tube de direction (°) | 65.1 | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
Angle du tube de selle (°) | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
Pile (mm) | 608 | 620 | 647 | 647 |
Portée (mm) | 421 | 431 | 461 | 461 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.