Description
VTT Electrique Tout-Suspendu Bh Bikes Atomx Lynx Carbon Pro 9.8 Shimano SLX/XT 12V 720 Wh 29″ Gris 2022
VTT Electrique Tout-Suspendu Bh Bikes Atomx Lynx Carbon Pro 9.8 Shimano SLX/XT 12V 720 Wh 29″ Gris 2022
LES + PRODUIT :
- 160mm Full Susp. Carbon29″ Internal Cable Routing, Acros ICR
- Transmission Shimano SLX/XT 1×12 vitesses.
- Shimano XT 4 Pistons 203mm
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : 160mm Full Susp. Carbon29″ Internal Cable Routing, Acros ICR |
Fourche | FOX 36 FLOAT Performance 160mm 15QR |
Amortisseur arrière | FOX FLOAT X Performance |
Moteur | BROSE SMag, X System, 250W, 25 km/h |
Batterie | Système X, 720Wh |
Affichage | I-Remote BH |
Manette de vitesse | Shimano SLX, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT 12 vitesses |
Cassette | Shimano CSM7100 12sp (10-51T) |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Praxis 32T-165mm |
Freins | Shimano XT 4 pistons 203mm, frein à disque Hydr. Disque, (203/203) |
Roues | DT Swiss H1900 TR |
Moyeux | DT Swiss |
Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29 “X2,5/2,4 |
Guidon | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
Poignées | Ergon GE10 |
Potence | BH Evo 35 Fit, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AIF-543 ICR BL. |
Selle | Prologo Proxim W450 Stn |
Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
Collier de selle | Alloy |
Poids | — |
Couleur | Gris |
Référence | ER982 |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 390 | 410 | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 570 | 598 | 620 | 638 |
Bases de chaîne (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
Longueur du tube de direction (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 |
Angle du tube de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle du tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empilage (mm) | 621 | 625 | 634 | 648 |
Portée (mm) | 423 | 450 | 470 | 485 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.