Description
VTT Electrique Tous-Suspendu Haibike ALLMTN 2 Sram SX-Eagle 12V 29 »/27.5 » Turqoise 2023
LES + PRODUITS :
- Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium, RockShox, 35 Gold RL, Air, 160 mm de débattement
- Sram, SX Eagle 1×12 vitesses.
- Frein hydrolique Tektro, TR203, 203 mm
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium 160 mm de débattement |
| Fourche | RockShox, 35 Gold RL, Air, débattement 160 mm, pivot aluminium 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, axe traversant 15 x 110mm Boost |
| Amortisseur arrière | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, montage Trunnion |
| Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | InTube, 720 Wh |
| Ecran | Yamaha, interrupteur latéral, écran LCD 1,7″, 7 fonctions |
| Shifter | Sram, SX Eagle, interrupteur à gâchette |
| Dérailleur arrière | Sram, SX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram, Eagle PG1210, 11 – 50 dents |
| Chaîne | Sram, SX Eagle |
| Pédalier | Sram, 38 dents |
| Freins | Tektro Hydrolic Brake, TR203, 203 mm |
| Roues | WTB, ST i30 TCS, Double Wall, Sapim, Race. |
| Moyeux | F : Haibike Components, The Hub ++, 6-bolt standard /R : Haibike Components, TheHub ++ Thru axle 12×148, 6-bolt standard |
| Pneus | F : Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5 inch /R : Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6 inch |
| Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
| Poignées | Haibike MTB grips |
| Tige | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, avec réflecteur |
| Selle | Selle Royal, Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Poids | — |
| Limite de poids | 150.0 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Couleur | Vert d’eau |
GÉOMÉTRIES :

| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Taille du cadre (cm) | 41 | 44 | 47 | 52 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 520 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 615 | 659 |
| Bras de chaîne (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Angle du tube de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 65 | 64.5 |
| Angle du tube de selle (°) | 77 | 77 | 77.1 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1220 | 1250 | 1259 | 1313 |
| Stack (mm) | 646 | 646 | 610 | 664 |
| Reach (mm) | 421 | 451 | 475 | 505 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.