Description
VTT Électrique FOCUS Carbone 29″ – JAM² SL 9.0 – 2023 – Carbon Raw / Carbon
| Nom de produit: | FOCUS VTT Électrique Carbone 29″ – JAM² SL 9.0 – 2023 – Carbon Raw / Carbon |
| Fabricant: | FOCUS Bikes |
| Numéro d’article: | FOU628806 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau: | Carbon |
| Domaine d’utilisation: | Vélo électrique, VTT |
| Chaîne: | SRAM X01 Eagle |
| Cassette: | SRAM XG-1295 | 12-speed |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Rocker |
| Dérailleur arrière: | SRAM XO1 Eagle AXS |
| Gradation de plateaux: | 32 |
| Manivelle: | Rotor eKAPIC RF Link 29 | 165 mm |
| Freins: | SRAM G2 Ultimate | 200/180 mm |
| Roues: | Mavic Crossmax X LR 29 | Carbon | 622-30 | 15×110 mm / 12×148 mm |
| Tige de selle: | Post Moderne dropper post PM-MT171 | 31.6 mm |
| Selle: | fi’zi:k Taiga |
| Guidon: | RaceFace Next R | Carbon | 800 mm | rise: 25 mm | backsweep: 8° | 35.0 mm |
| Potence: | FOCUS C.I.S. integrated | 50 mm | 0° | 35 mm |
| Fourche: | FOX 36 Float Factory 29 | Grip 2 | 110 x 15 mm | 44 mm rake |
| Jeu de direction: | ACROS ZS56/ZS56 | FOCUS C.I.S. Integrated |
| Cadre: | Max Carbon technologie | 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics | 148×12 mm TA |
| Groupe de vitesse: | SRAM eTAP AXS (électronique) |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de Batterie: | 420Wh |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.