Description
VTC Électrique R Raymon TourRay E 5.0 Wave Tektro M350 9V 500 Wh 27.5 » Gris 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Tektro M350, 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-T280.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 27.5″, alliage 6061, Batterie intégrée |
| Fourche | SR Suntour XCM32 ATB DS, Ressort, 80 mm, tapered |
| Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm |
| Batterie | Yamaha ML500, 500 Wh, 36 V |
| Écran | Yamaha Display A, LCD-Display |
| Manette de dérailleur | Tektro SL-M350R, 9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-M350, 9-vitesses |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 dents |
| Chaîne | KMC Z9 |
| Pédalier | Wheeltop, Aluminium forgé, JIS, plateau R Raymon, 38 dents |
| Freins | Tektro HD-T280, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
| Pneus | Continental CONTACT Plus City, 55-584, 27.5×2.2 |
| Guidon | R Raymon Ergo 31.8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 20 mm |
| Poignées | R Raymon Ergo, Poignées à vis |
| Potence | R Raymon 31.8, Ahead, réglable |
| Pédales | R Raymon, aluminium |
| Selle | R Raymon Ergo |
| Tige de selle | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
| Accessoires | Herrmans MR4, 120 lm, Feu de position / AXA Blueline E, Feu de position / R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar / Eurofender Tempo / Ursus MOOI, béquille KSA40, réglable |
| Poids | 26.4 kg |
| Coloris | Gris |
GÉOMÉTRIES :

| Taille Cadre (cm) | S | M | L |
| Tube de Selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tube Supérieur (mm) | 650 | 655 | 660 |
| Angle de Direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle Tube de Selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Longueur de Bases (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Douille de Direction (mm) | 160 | 160 | 170 |
| Empattement (mm) | 1192 | 1197 | 1201 |
| Stack (mm) | 642 | 642 | 652 |
| Reach (mm) | 466 | 471 | 473 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.