Description
VTC Électrique R Raymon TourRay E 2.0 Tektro T350 8V 500 Wh 700 mm Bleu 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 avec batterie sur le tube diagonal.
- Transmission Tektro T350 1×8 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-T275.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : 28″, alliage 6061, Batterie externe, 9×135 mm |
Fourche | SR Suntour NEX E25, Ressort, 63 mm |
Moteur | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha DT500, 500 Wh, 36 V |
Écran | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Manette de dérailleur | Tektro SL-M330R, 8-vitesses |
Dérailleur arrière | Tektro RD-T350, 8-vitesses |
Cassette | Tektro CS-M330, 11-42 dents |
Chaîne | KMC Z8 |
Pédalier | R Raymon, Alloy, 170 mm / R Raymon, Alloy, 38 Dents chainring |
Freins | Tektro HD-T275, 2 pistons, Frein à disque hydraulique |
Pneus | Continental Ride City, Reflex, 47-622, 28×1.75 |
Guidon | R Raymon 31.8 mm, 700 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
Poignées | R Raymon Ergo, Lock-On |
Potence | R Raymon 31.8, réglable |
Pédales | R Raymon, Alloy |
Selle | R Raymon Ergo |
Tige de selle | R Raymon, 30.9 mm, 350 mm, Brevet |
Accessoires | Éclairage Avant : AXA Compactline 20, 20 lx / Éclairage Arrière : AXA Blueline E / Porte Bagage : R Raymon Tour, Clapet à ressort / Garde-Boue : Eurofender / Béquille : Ursus MOOI, béquille KSA40, réglable |
Poids | 24.12 kg |
Coloris | Darkblue |
GÉOMÉTRIES :
Taille du cadre | XS | S | M | L |
Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 540 | 555 | 575 | 595 |
Bases de chaîne (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Longueur du tube de direction (mm) | 150 | 150 | 170 | 190 |
Angle du tube de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle du tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1068 | 1083 | 1104 | 1125 |
Stack (mm) | 635 | 635 | 655 | 673 |
Reach (mm) | 347 | 362 | 377 | 390 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.