Description
VTC Électrique Haibike Trekking 6 Cross Low Shimano Deore 10V 630 Wh 27.5” Noir 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Alhonga HT474, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Aluminium 6061, Yamaha InTube 630, HD Interface, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, XCM32 ATB NLO DS, Steel spring, 80 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Quick release 100 mm |
Moteur | Yamaha PW-ST System, 250 Wh, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha InTube, 630 Wh |
Écran | Yamaha Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, Trigger switch, 1×10-vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M4120, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-M4100, 11-42 Dents |
Chaîne | KMC e10S |
Pédalier | Haibike, Forged Aluminium, Steel chainring, 38 Dents |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Alhonga HT474, Hydr. disc brake, (180/180) |
Roues | Schürmann Yak25, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Pneus | Continental Ruban, 54-584, 27.5 x 2.25″ |
Guidon | Ergoriser oversize, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm |
Jeu de direction | Cane Creek Viscoset, Aluminium |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC, Trekking |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires | Dynamo: Via system battery / Ursus, Mooi, Rear stand |
Poids Total | — |
Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | Black/Red/Silver – Matt |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Tube de selle (mm) | 460 | 500 | 540 |
Tube supérieur (mm) | 620 | 640 | 650 |
Longueur base (mm) | 475 | 475 | 475 |
Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 190 |
Angle de direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1153 | 1174 | 1185 |
Stack (mm) | — | — | — |
Reach (mm) | — | — | — |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.