Description
VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Performance 500 Allroad Easy Entry Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Gris 2023
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
| Chaîne | KMC X9 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622 |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
| Poids | 24.7 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | graphite´n´black |
| Référence | 632651 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.