Description
Vélos Électriques Urbains Specialized TURBO VADO 5.0 SL EQ Step Trough E-Bike 2022
Vélos Électriques Urbains Specialized TURBO VADO 5.0 SL EQ Step Trough E-Bike 2022
Caractéristiques du Specialized TURBO VADO SL 5.0 EQ
- Moteur Specialized SL 1.1
- Batterie Specialized de 320 wH
- fourche Future Shock 1.5 en carbone
- éclairage avant et arrière intégré
- porte-bagages compatible Racktime
- dérailleur 12 vitesses Shimano SLX / XT
- freins à disque Tektro HD-R510 pour une puissance de freinage maximale
| Nom de produit: | Specialized TURBO VADO 5.0 SL EQ – Step Trough E-Bike – 2022 – brushed aluminum / black reflective |
| Fabricant: | Specialized Bikes |
| Numéro d’article: | SBC531895 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme, Unisexe |
| Matériau: | Aluminium |
| Domaine d’utilisation: | Trekking, Vélo électrique, City |
| Moyeu: | Specialized |
| Rayons: | DT Swiss Industry |
| Jantes: | DT Swiss R500 |
| Chaîne: | Shimano SLX |
| Cassette: | Shimano SLX |
| Levier de vitesses: | Shimano SLX | RapidFire Plus |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT | Shadow Plus |
| Gradation de plateaux: | 44 |
| Manivelle: | Praxis M30 |
| Freins: | Tektro HD-R510 | 160/160mm |
| Tige de selle: | Specialized | 12.5mm Offset | 27.2mm |
| Selle: | Bridge Sport |
| Guidon: | Stout Mini Rise | 9° Backsweep | 15mm Rise | 31.8mm |
| Potence: | Specialized Stealth Stem |
| Fourche: | Future Shock 1.5 Carbon | 12x110mm Boost |
| Cadre: | Specialized E5 Premium Aluminum |
| Groupe de vitesse: | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-45 |
| Capacité de Batterie: | 320Wh |
| Nombre de plateaux: | 1 |
| Vitesses: | 12 vitesses |
| Commande de changement de vitesse: | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Specialized SL1-320 |
| Vitesse maximale autorisée (VTTAE): | 25 km/h max. |
| Unité de Transmission Fabricant: | Specialized |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
| Équipement spécial du vélo: | Specialized Rack | DRYTECH Fender | Specialized Kickstand |
| Éclairage de vélo: | Lezyne Ebike Power |
| Poignées: | Specialized Body Geometry Contour |
| Pneu: | Nimbus II Sport Reflect | 700x38mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2022 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Argent |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Numéro d’article du fabricant: | 93921-31 |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Specialized TCU |
| Unité de Transmission Modèle: | Specialized SL 1.1 |
| Couple: | 35Nm |
| Page du fabricant: | http://www.specialized.com |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.