Description
Vélo de Ville Électrique Trek FX+ 2 Shimano Altus 9V 250 Wh 700 mm Noir 2023
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium Alpha Gold, acheminement interne des câbles, batterie interne, fixations de porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille, espace pour moteur de moyeu O.L.D. 144,5 mm |
Fourche | FX+ alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm bolt-on skewer |
Moteur | Dans le moyeu (250 W, 40 Nm) |
Batterie | 250 Wh |
Écran | Affichage Bluetooth |
Manette de dérailleur | Shimano Altus M2010, 9 vitesses |
Dérailleur Arrière | Shimano Altus M2000, longue chape |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Chaîne | KMC E9S, 9 vitesses |
Pédalier | Taille S, M : ProWheel Pro Alu, plateau en acier narrow-wide 42 dents, longueur de 170 mm Taille L, XL : ProWheel Pro Alu, plateau en acier narrow-wide 42 dents, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Capteur de couple, T47 fileté, axe 122,5 mm |
Freins | Disque hydraulique Promax DSK-927, fixation Flat-Mount / Disques Shimano RT26, 6 trous, 160/160 mm |
Roues | Bontrager Connection, double paroi, 36 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Pneus | Bontrager H2 Comp, flanc réfléchissant, tringle rigide, 30 tpi, 700x40C |
Guidon | Taille S, M : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 600 mm Taille L, XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 660 mm |
Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Altus 9V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.