Description
Vélo de Ville Electrique e-LiFE Confort 330Wh MicroShift 10V Blanc Métallisé
LES + PRODUIT :
- Fabriqué en France (Drôme)
- Livré 100% monté
- Motorisation allemande Pendix
- Poids plume 18,2 Kg
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Cadre | Droit Aluminium 6061-T6 |
Périphériques | Noir |
Couleur | Gris foncé mat ‘Gris N°5‘ |
Taille | DESIGN de 165 cm à 195 cm |
Moteur | PENDIX eDrive 250W – coloris silver |
Batterie | PENDIX ePower 330W – coloris silver |
Chargeur | PENDIX 120W |
Temps de charge | 3h |
Poids | 18,2 Kg (sans les pédales) |
Autonomie | mode Eco ePower 330 = 80km |
Fourche | Aluminium 6061-T6 |
Peinture et surfaces | Réalisées en France chez UNITED CRUISER |
Garde-Boue | Aluminium 6061 50mm |
Béquille | Aluminium réglable |
Dérailleur arrière | MicroShift RD-R51M – 10 vitesses – Chape Moyenne |
Pédalier | Lasco 4 pièces Aluminium 7075 avec protège plateau – Longueur Manivelle 175mm – Couronne 36T |
Chaîne | KMC X10 10 vitesses |
Cassette | MicroShift CS-H100 10 vitesses 11x34T (11-12-13-15-17-19-21-24-28-34) |
Manettes | MicroShift 760R 10 vitesses |
Freins | Hydrauliques Formula CURA – Disques 160mm Avant et Arrière avec Speedlock |
Moyeux | Avant UC 36Trous 9x100mm Roulement Annulaire axe Titane – Arrière UC 36Trous 9x135mm Roulement Annulaire axe Titane |
Jantes | Aluminium Double Paroi 700C – coloris noir |
Rayons | 14G – Mach1 (France) |
Pneus | ‘Ascros-Toudon‘ 700x32C Kevlar Guard Anticrevaison – coloris marron |
Selle | Coque composite carbone – Rails titane – Sellerie Cuir français – modèle Bourbon Cognac |
Tige de selle | Aluminium ∅27.2x350mm |
Collier de selle | Aluminium serrage à vis |
Guidon | H : 100mm – 5° d’angle – L : 600mm – ∅25,4mm |
Potence | Réglable 40° aluminium – Déport L : 90mm |
Jeu de direction | Threadless Headset 1″1/8 roulement annulaire |
Poignées | Sellerie Cuir français – Colliers de serrage lock/on – modèle Bourbon Cognac |
Eclairage | A pile (incluses) |
Pédales | Magnesium plateforme à 8 picots – coloris marron |
Garantie | 2 ans sauf cadre et fourche garantis à vie |
GÉOMÉTRIES :
A | Taille tube de selle | 485mm |
B | Tube supérieur | 580mm |
C | Empattement | 1120mm |
D | Triangle avant | 660mm |
E | Triangle arrière | 467mm |
F | Espace pilotage | 700mm |
G | Hauteur boitier | -42° |
H | Angle de chasse tube de selle | 70° |
I | Angle de chasse direction | 70° |
J | Déport de chasse induite | 40° |
K | Taille roues | 700 |
L | Monte pneumatique | 700x32c |
M | Hauteur sortie collier selle | 780 |
N | Hauteur sous potence | 900 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Femme Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | microSHIFT Centos/XLE 10V |
collection | 2021 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.