Description
Vélo de Ville Électrique Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 Easy Entry Shimano Deore 10V 625 Wh 700 mm Gris 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420/MT410, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Width tire maximum: 50 mm |
Fourche | SR Suntour NEX-E25 NLO, Lockout, 50 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 165 mm |
Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Continental Contact Urban, SafetyPro, 50-622, 28 x 2.00″ |
Guidon | Cube Comfort Shape Bar |
Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP Trekking |
Selle | Natural Fit Shen |
Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 56 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
Poids | 27.3 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | grey´n´grey |
Référence | 632362 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L |
Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 605 | 617 | 629 |
Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
Douille de direction (mm) | 195 | 195 | 210 | 230 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1143 | 1143 | 1156 | 1169 |
Stack (mm) | 669 | 669 | 684 | 702 |
Reach (mm) | 387 | 387 | 394 | 401 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Deore 10V |
collection | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.