Description
Vélo de Ville Électrique Cube Kathmandu Hybrid One 625 Easy Entry Shimano Deore 10V 625 Wh 700 mm Bleu 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 62 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 |
| Commande | Bosch LED Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M4100-R, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Rodi Blackrock 23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT400-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Mudguards / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
| Poids | 26.6 kg |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | blue´n´black |
| Référence | 631182 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | XS | S | M | L |
| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 600 | 600 | 610 | 620 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 155 | 160 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1168 | 1168 | 1179 | 1189 |
| Stack (mm) | 673 | 673 | 678 | 682 |
| Reach (mm) | 393 | 393 | 402 | 411 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.