Description
Bicyklet Carmen Shimano Tourney/Altus 7V 504 Wh 700 mm Bleu
Si vous avez déjà pensé à abandonner la voiture pour vos trajets du quotidien, le vélo de ville électrique Bicyklet Carmen ou Bicyklet Carmen Shimano Tourney/Altus 7V 504 Wh 700 mm Bleu peut parfaitement s’adapter à votre nouveau mode de vie.
LES + PRODUIT :
- Son cadre en aluminium dispose d’un enjambement bas afin de vous permettre de monter et de descendre plus facilement du vélo.
- Sa fourche et sa tige de selle suspendues absorbent les irrégularités de la route pour une conduite plus sûre et confortable.
- Son moteur Bafang, robuste et efficace, est situé dans le moyeu arrière et améliore considérablement le confort de conduite.
- Grâce à sa batterie de 500 Wh, intégrée au tube diagonal, le Carmen dispose d’une autonomie généreuse.
- Son porte-bagages arrière, ses garde-boues, sa béquille latérale et son système d’éclairage font de lui un compagnon à deux roues polyvalent, fiable et ludique. Il n’y a pas de meilleure façon de se déplacer en ville.
DÉTAILS Bicyklet Carmen Shimano Tourney/Altus 7V 504 Wh 700 mm Bleu:
Cadre | Aluminium : City 28″ Monotube Alloy 6061, Integrated battery, 135 mm QR |
Fourche | Zoom CH141, 45 mm travel |
Moteur | Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
Batterie | Mini Intube Battery, 504 Wh, 36 V, 14 Ah with BMS |
Écran | KM Just-Two LCD, Stem integrated with full indicate function |
Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M310, 7 Vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TY300, 7 Vitesses |
Cassette | Shimano Tourney MF-TZ21-7, 14-28 Dents, 7 Vitesses |
Pédalier | Signum, Aluminium, 42 Dents, 170 mm |
Freins | Hydr. Disc Brake (160/160) Rotors |
Roues | Signum, Aluminium, 36h, 622x21C, 28″ |
Moyeux | Avant : Aluminium / Arrière : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W |
Pneus | CST, C1421, 700x45c, Bandes Réfléchissantes |
Tige de selle | Signum, Suspendue, Aluminium, 30.9 x 350 mm |
Selle | Signum, City line |
Accessoires | AXA Pico, 30 Lux, 6V, front light / AXA Spark rear light / Ursus Alloy, Adjustable Kickstand / Alloy, Rear Carrier |
Poids | 22.2 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | 44 | 48 |
Tube de selle (mm) | 440 | 480 |
Tube supérieur (mm) | 580 | 600 |
Longueur base (mm) | 465 | 465 |
Douille de direction (mm) | 180 | 180 |
Angle de direction (°) | 70 | 70 |
Angle tube de selle (°) | 72 | 72 |
Empattement (mm) | 1129 | 1129 |
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tourney/Altus 7V |
collection | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.