Description
VTC Électrique Haibike Trekking 7 i630Wh Shimano Deore M5100 11V Bleu Marine / Beige Sable 2022
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, Trekking Yamaha i630, Aluminium 6061 |
Fourche | SR Suntour, Mobie A32, Ressort en acier, 75 mm, Pivot alu 1 1/8″, Axe traversant 15 x 100m |
Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250 W, 70 Nm, 25 km/h |
Batterie | InTube, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M5100, Manette Trigger |
Dérailleur Arrière | Shimano, Deore M5100 |
Cassette | Shimano, M5100, 11 – 51 teeth |
Chaîne | KMC, e10S |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Boîtier de pédalier | intégré au moteur |
Freins | Shimano, MT410, 180 mm, Hydraulic disc brakes |
Roues | Schürmann, Yak25, avec oeillets, bord creux, Aluminium |
Pneus | WTB, Groov-E, 61-584, 27.5″ x 2.4″ |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Poignées | XLC, Comfort bo3 |
Potence | XLC, Alu, A-Head |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, à Billes |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal, Wave |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Breveté, 31.6 mm |
POIDS TOTAL AUTORISÉ (KG) | 130.0 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tube supérieur (mm) | 590 | 610 | 635 | 660 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 155 | 170 | 180 | 190 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Empattement (mm) | 1186 | 1198 | 1224 | 1250 |
Stack (mm) | 622 | 636 | 645 | 655 |
Reach (mm) | 407 | 414 | 436 | 458 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.