Description
Vélo de Ville Électrique Cannondale Mavaro Neo SL 1 Low Step MicroShift 8V 360 Wh 27.5 » Gris
LES + PRODUIT :
- Cadre léger en aluminium, avec une ouverture de cadre très abaissée et une position de conduite droite, pour vous rendre la vie à vélo plus pratique et confortable.
- Robuste moteur sur moyeu Bafang 350 W avec 45 N.m de couple (plus une fonction « turbo » pour un supplément de puissance en cas de besoin).
- Batterie de 360 Wh offrant jusqu’à 108 km d’autonomie avec une seule charge.
- Groupe microSHIFT Acolyte 8 vitesses offrant une plage de rapports étendue, et puissants freins à disque hydrauliques.
- Roues de 27,5” pour une conduite à la fois confortable et agile.
- Poignées Ergon et selle « Selle Royal Lookin » pour un confort absolu.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : SmartForm C3 Alloy, low step-thru, integrated downtube battery, internal cable routing, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount |
| Fourche | SR Suntour NEX custom crown, DS, 50 mm travel |
| Moteur | Bafang G020 Hub, 350W |
| Batterie | Darfon, 360Wh |
| Écran | Kingmeter YKPP01 |
| Manette de dérailleur | microSHIFT Acolyte, trigger style, 8-vitesses |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Acolyte |
| Cassette | microSHIFT, 12-42 Dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Samox, 38 Dents |
| Freins | Tektro HD-275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Roues | Alloy, double wall, 36 hole, disc specific |
| Moyeux | Avant : Formula / Arrière : Bafang G020 350W hub motor |
| Pneus | Schwalbe Big Ben, 27.5×2.0″ |
| Guidon | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 8° sweep, 4° rise, 680mm |
| Poignées | Ergon GP3 |
| Potence | Cannondale Intellimount, 31.8 |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8 to 1.5″ |
| Selle | Selle Royal Lookin Comfort |
| Tige de selle | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6x350mm |
| Coloris | Jade |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | S | L |
| Tube de selle (mm) | 370 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 594 | 635 |
| Longueur base (mm) | 447 | 447 |
| Douille de direction (mm) | 235 | 256 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1130 | 1172 |
| Stack (mm) | 688 | 707 |
| Reach (mm) | 371 | 405 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 27.5 » |
| Groupe | microSHIFT Acolyte 8V |
| collection | 2023 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.