Description
Vélo de Ville Électrique BMC 257 AMP AL One Shimano Alfine 8V Courroie 625 Wh 700 mm Bleu Powder Steel 2023
LES + PRODUIT :
- Cadre Premium Aluminium Smoothwelded avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alfine 1×8 Vitesses, entraînement par courroie.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-EU818/817, 180/160 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 257 AMP Premium Aluminium Smoothwelded, Integrated Battery, Internal Cable Routing, Powder Coat Finish, Flat Mount Disc, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 42 mm (Measured Width) |
| Fourche | Aluminium : 257 Premium Aluminium, Fender Mounts, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Kiox |
| Commande | Bosch Kiox |
| Manette de dérailleur | Shimano Alfine SL-S7000, Rapidfire Plus, 1×8-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Alfine, Moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
| Cassette | Gates CDX, 22 Dents |
| Chaîne | Belt Gates 113 CDX |
| Pédalier | Miranda Classic x Bosch, Gates CDX, 46 Dents |
| Freins | Tektro HD-EU818/817, Hydr. Disc Brake, Tektro TR25 Rotors, 180/160 mm |
| Roues | SR500 |
| Moyeux | Avant : CL-712 / Arrière : Shimano Alfine, Moyeu à vitesses internes, 8-vitesses |
| Pneus | Pirelli Angel GT, 37-622, 700 x 35c |
| Guidon | BMC LSB 01, 680 mm |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit Design, 0° |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | BMC LSP 02, 350 mm |
| Accessoires | Fenders with Integrated Rack / Lights / Kickstand |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Powder Steel Blue |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 480 | 510 | 540 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 574 | 582 | 591 | 609 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 133 | 165 | 197 | 225 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1085 | 1096 | 1108 | 1129 |
| Stack (mm) | 560 | 590 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 424 | 424 | 425 | 436 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Alfine 8v Courroie |
| collection | 2023 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.