Description
VTT Electrique Tout Suspendus R Raymon TrailRay 160E 9.0 Tektro 10V 720 Wh 29 » Gris 2023
LES + PRODUITS :
- cadre en aluminium 6061 avec 160 mm de débattement.
- RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm, conique
- Groupe Tektro 1×10 vitesses
- SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 160 mm |
| Fourche | RockShox Domain R, DebonAir, Air, 170 mm, conique |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select, Air, 230×65 mm |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Simplo, 720 Wh, 36 V |
| Ecran | Yamaha Display A, écran LCD, Micro-USB |
| Levier de vitesse | Tektro SL-M530R , 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Tektro RD-M550, 10 vitesses |
| Pédalier | R Raymon EC40, Aluminium forgé, ISIS / R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
| Chaîne | KMC e10S |
| Cassette | Tektro CS-M530, 11-50 T |
| Roues | Mach 1 TRUCKY 30, oculaire, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : R Raymon DA210F, 6 trous, 15×110 mm, Thru axle / Arrière : R Raymon DA210R, 6 trous, 12×148 mm, Thru axle. |
| Pneus | Avant : Continental Trail King, 60-622, 29×2.4 / Arrière : Continental Trail King, 65-584, 27.5×2.6 |
| Freins | SRAM DB8, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, SRAM Centerline, 200 mm, 6 trous |
| Tige | R Raymon 35, 0 °, en avant |
| Guidon | R Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Montée : 20 mm |
| Poignées | R Raymon MTB, Poignées à vis |
| Selle | R Raymon MTB |
| Tige de selle | R Raymon, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids maximum | 130 kg |
| Couleurs | Gris anthracite |
GÉOMÉTRIES :

| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Taille des roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 592 | 619 | 645 |
| Tube de direction (mm) | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Longueur de la base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angle de braquage (°) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle du tube de selle (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1241 | 1258 | 1285 | 1313 |
| Pile (mm) | 620 | 625 | 629 | 634 |
| Portée (mm) | 445 | 460 | 485 | 510 |











































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.