Description
Bicyklet Basile 504Wh Gris
Si vous avez déjà pensé à abandonner la voiture pour vos trajets du quotidien. Le vélo de ville électrique Bicyklet Basile ou Bicyklet Basile 504Wh Gris peut parfaitement s’adapter à votre nouveau mode de vie.
LES + PRODUIT :
- Sa fourche et sa tige de selle suspendues absorbent les irrégularités de la route pour une conduite plus sûre et confortable.
- Son moteur Bafang, robuste et efficace, est situé dans le moyeu arrière et améliore considérablement le confort de conduite.
- Grâce à sa batterie de 500 Wh, intégrée au tube diagonal, le Basile dispose d’une autonomie généreuse.
- Ses porte-bagages avant et arrière, ses garde-boues, sa béquille latérale et son système d’éclairage font de lui un compagnon à deux roues polyvalent, fiable et ludique. Il n’y a pas de meilleure façon de se déplacer en ville.
DÉTAILS Bicyklet Basile 504Wh Gris:
| Cadre | Aluminium : Trekking 28″ Special Geometry, Alloy 6061, Integrated battery, 135 mm QR |
| Fourche | Zoom CH141, 55 mm travel |
| Moteur | Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W, 35 Nm, 36 V, 25 km/h |
| Batterie | Mini Intube Battery, 504 Wh, 36 V, 14 Ah with BMS |
| Écran | KM Just-Two LCD, Stem integrated with full indicate function |
| Manette de dérailleur | Shimano Altus SL-M310, 7 Vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Acera RD-M360, 7 Vitesses |
| Cassette | Shimano Tourney MF-TZ500-7, 14-28 Dents, 7 Vitesses |
| Pédalier | Signum, Aluminium, 42 Dents, 170 mm |
| Freins | Hydr. Disc Brake (160/160) Rotors |
| Roues | Signum, Aluminium, 36h, 622x21C, 28″ |
| Moyeux | Avant : Aluminium / Arrière : Bafang, Moteur moyeu arrière, 250 W |
| Pneus | CST, C1421, 700x45c, Bandes Réfléchissantes |
| Tige de selle | Signum, Aluminium, 30.9 x 350 mm |
| Selle | Signum, Trekking, Comfort line |
| Accessoires | AXA Pico, 30 Lux, 6V, front light / AXA Spark rear light / Ursus Alloy, Adjustable Kickstand / Alloy, 28″ Rear Carrier |
| Poids | 22.5 kg |
GÉOMÉTRIES :
| Taille cadre (cm) | 48 | 53 |
| Tube de selle (mm) | 480 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 605 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 |
| Douille de direction (mm) | 170 | 170 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 1091 | 1091 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Acera/Altus 8V |

















































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.