Description
Shengmilo MX06 Step Through E-bike 48V 17.5AH SAMSUNG batterie 90KM
Shengmilo MX06 Step Through E-bike 48V 17.5AH SAMSUNG batterie 90KM
SPÉCIFICATIONS
| Modèle | MX06 |
| Afficher la marque | King-mètre |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Autonomie des batteries | Batterie 17.5AH Samsung 840WH |
| Voltage de batterie | 48V |
| Tension du chargeur | 48 V (sortie 54.6 V CC) |
| Type de prise de chargeur | 48V 2A |
| Temps de charge | 6-8H |
| Puissance du moteur | Puissance de crête Bafang 1000W |
| torque | 80N.M |
| Niveau de vitesse PAS | 5 |
| Changement de vitesse mécanique Shimano | 7 vitesse |
| Modes de conduite | 1. Le cyclisme humain |
| 2. Aider à faire du vélo | |
| 3. Cyclisme électrique pur | |
| Pneu | 26 » gros pneus |
| Frein | Freins à disque Zoom |
| Shock Absorber | Fourche avant verrouillable |
| Pente franchissable | 35 ° |
| Vitesse Maximale | 42KM / H |
| Kilométrage de Pure Electric | 40-50KM |
| Kilométrage de l’assistance | 60-90KM |
| Charge maximum | 180KG |
| Hauteur convenable | 165-200CM |
| Garde-boue | garde-boue pleine grandeur |
| Niveau d’étanchéité | IP54 |
| Poids net du vélo | 32KG |
| Poids de la batterie | 4.35KG |
| Poids brut | 36KG |
| Taille du produit | 180C*70*114CM |
| Taille du paquet | 150 * * 26 80CM |
| Pack d’accessoires | |
| Garde-boue complets avant et arrière | |
| 1 * porte-bagages arrière | |
| 1 * outils d’installation | |
| 1 * Chargeur |















































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.