Description
Conway CAIRON S 5.0 HARDTAIL DIAMANT
Conway CAIRON S 5.0 HARDTAIL DIAMANT
| CADRE: | CONWAY Intube Bosch, Alu |
| PATTE DE DÉRAILLEUR: | 0281180/0 |
| FOURCHE: | RST « Blade Air », 120mm |
| JEUX DE DIRECTION: | ZS56 / ZS56, Blocklock |
| BRAS DE MANIVELLE: | MIRANDA « PSI », 170 mm |
| PLATEAU / POULIE: | MIRANDA « Gen4 Narrow Wide 52 CL », 38 Z., w CG |
| BOÎTIER DE PÉDALIER: | BOSCH |
| FREINS: | TEKTRO « HD-M280 » |
| LEVIER DE FREIN: | TEKTRO « HD-M280 » |
| DISQUE DE FREIN AVANT: | TEKTRO « TR180-35 », 180 mm |
| DISQUE DE FREIN ARRIÈRE: | TEKTRO « TR180-35 », 180 mm |
| MANETTES: | TEKTRO « SL-M350 » |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE: | TEKTRO « RD-T 350-E », 9speed, w. clutch |
| CASSETTE: | TEKTRO « CS-M350 », 11-46 Z. |
| CHAINE: | SHIMANO « HG53 » |
| MOTEUR: | BOSCH Mittelmotor Gen.4 « Performance CX », 36 V, 250 W |
| BATTERIE: | BOSCH « Powertube 750 », Lithium-Ionen mit BMS, 750 Wh |
| CHARGEUR: | Bosch 4 Ah |
| UNITÉ DE COMMANDE: | BOSCH « BRC3600 » |
| ECRAN: | BOSCH, « Kiox 300 », 4-Stufen, Remote Control, Schiebehilfe |
| CAPTEUR: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
| JANTES: | CONWAY Hohlkammer « X17 », Disc |
| RAYONS: | Niro |
| MOYEU AVANT: | CONWAY « Alloy », 15x110mm |
| MOYEU ARRIÈRE: | CONWAY « Alloy », 12×148 mm |
| PNEU AVANT: | CONTINENTAL « Ruban », 58-622 |
| PNEU ARRIÈRE: | CONTINENTAL « Ruban », 58-622 |
| CINTRE: | LEVEL 9 « Race Riser », Ø 31,8, 780 mm |
| POTENCE: | LEVEL 9 « Team A-Head », 31,8 mm, 40 mm |
| POIGNÉES: | SQLAB « 70X » |
| SELLE: | SELLE ROYAL « Vivo Athletic Ergo », He |
| TIGE DE SELLE: | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm |
| PÉDALES: | VP « VPE-506 » |













































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.