Description
FIIDO X Vélo électrique pliant
L’histoire de Fiido X
FIIDO X Vélo électrique pliant






Technical Specifications
MODÈLE | FIIDO X (250W) | FIIDO X (350W) |
Système électrique | Système Fiido | Système Fiido |
Batterie | 417.6Wh | 417.6Wh |
Marque de batterie | DMEGC 18650 | DMEGC 18650 |
Cycle de la batterie | 800 fois | 800 fois |
Temps de charge | 7 heures | 7 heures |
Température de fonctionnement | -10°~50°C | -10°~50°C |
Système de sécurité | Système de sécurité Fiido | Système de sécurité Fiido |
Écran | LED avec port de chargement USB | LED avec port de chargement USB |
Capteur | Capteur de couple | Capteur de couple |
Vitesse maximale | 15.5MPH(25KM/h) | 15.5MPH(25KM/h) |
Système d’engrenage | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
Moteur | Moteur à engrenages sans balais de 250 W | Moteur à engrenages sans balais de 350 W |
Autonomie en mode d’assistance électrique | 130KM / 80.7Miles | 110KM / 68Miles |
Système de freinage | Frein hydraulique | Frein hydraulique |
Matériau du cadre | Alliage en magnésium | Alliage en magnésium |
Poids net | 19.8KG | 19.8KG |
Tension d’entrée | 100~240V | 100~240V |
Manivelle | 52T | 52T |
Taille de roues | 20 »*1.95 pouces | 20 » *1.95 pouces |
Taille du vélo déplié | 840*400*740mm | 840*400*740mm |
Taille du vélo plié | 1490*580*1020mm | 1490*580*1020mm |
Géométrie
Total length (mm) | A | 1490 |
Handlebar height(mm) | B | 1020 |
Wheelbase(mm) | C | 975 |
Maximun seat height (mm) | D | 1150 |
Minimun seat height (mm) | E | 810 |
Handlebar length (mm) | F | 580 |
Folding length (mm) | G | 840 |
Folding height (mm) | H | 740 |
Folding width (mm) | I | 400 |
Rider heights | 5’1″(150cm)-6’5″(185cm) |
Recherche associée:
Fiido E-Gravel C22 vélo électrique
VTC électrique Gogobest GF850 500W 26″ avec Moteur Central 32 km/h 130km 10.4Ah gris
VTC électrique Gogobest GF850 500W 26″ avec Moteur Central 32 km/h 130km 10.4Ah Noir
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.